Pavėžėjimas
| Pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas | 2025-08-25 10:34:32 | 206.67 KB | ||
| Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos AB "Pakruojo autotransportas" važiavimo grafikas | 2026-10-13 20:43:36 | 104.39 KB | ||
| Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos geltono autobusiuko važiavimo grafikas 1 | 2026-10-13 20:44:23 | 143.54 KB | ||
| Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos geltono autobusiuko važiavimo grafikas 2 | 2026-10-13 20:45:06 | 119.13 KB | ||
| Pakruojo rajono Balsių pagrindinės mokyklos geltono autobusiuko važiavimo grafikas 3 | 110.29 KB | |||
