Finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Aiškinamasis raštas | 2022-09-14 13:06:47 | 262.82 KB | ||
Grynojo turto pokyčių ataskaita | 2021-02-04 01:36:05 | 39.51 KB | ||
Finansinės būklės ataskaita | 2022-09-14 13:09:12 | 2.18 MB | ||
Pinigų srautų ataskaita Nr. 1 | 2021-02-04 01:36:07 | 38.41 KB | ||
Pinigų srautų ataskaita Nr. 2 | 2021-02-04 01:36:07 | 37.1 KB | ||
Veiklos ataskaita | 2021-02-04 01:37:58 | 39.66 KB |
Pamokų laikas