Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 metų civilinės saugos mokymų planas | 2025-01-12 23:24:20 | 377.16 KB | ||
2022-2024 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijų priemonių planas | 259.13 KB | |||
2024 m civilinės saugos veiklos priemonių planas | 228.48 KB | |||
2023 m. ekstremaliųjų situacijų prevencinės veiklos ataskaita | 329.11 KB | |||
Ekstremalių situacijų valdymo planas– projektas | 2025-01-29 01:12:15 | 1.19 MB |
Pamokų laikas